Rémunération des apprentis en 2017

Rémunération minimale des apprentis:

Salaire minimal brut d'un apprenti et base forfaitaire de cotisations 2017 (SMIC horaire: 9,76 EUR)
Année contrat d'apprentissage Tranche d'âge Salaire minimal apprenti (% SMIC) Salaire horaire minimal apprenti Salaire mensuel minimal apprenti* Base forfaitaire de cotisations (% SMIC) Base forfaitaire de cotisations
1ère année 18 ans 25% 2,44 EUR 370,07 EUR 14% 207 EUR
  de 18 à 20 ans 41% 4,00 EUR 606,91 EUR 30% 444 EUR
  de 21 ans et + 53% 5,17 EUR 784,54 EUR 42% 622 EUR
2ème année <18 ans 37% 3,61 EUR 547,70 EUR 26% 385 EUR
  de 18 à 20 ans 49% 4,78 EUR 725,33 EUR 38% 563 EUR
  de 21 ans et + 61% 5,95 EUR 902,96 EUR 50% 740 EUR
3ème année <18 ans 53% 5,17 EUR 784,54 EUR 42% 622 EUR
  de 18 à 20 ans 65% 6,34 EUR 962,17 EUR 54% 799 EUR
  de 21 ans et + 78% 7,61 EUR 1154,64 EUR 67% 992 EUR

* Pour un horaire légal mensuel de 151,67 heures